预计06月03日08时至06月04日08时,云南省、广西壮族自治区、贵州省、四川省、湖南省、重庆市、湖北省、浙江省、江西省、安徽省、上海市、江苏省、河南省、陕西省、甘肃省、山东省、山西省、河北省、天津市、北京市上述地区存在机收作业气象灾害风险不适宜区域,建议提前做好安排部署。
图 1 06月03日08时至06月04日08时机收作业气象风险落区图
表 1 06月03日08时至06月04日08时机收风险不适宜区域(省市)列表
| 省份 | 城市 |
|---|---|
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州,文山壮族苗族自治州,玉溪市,普洱市,临沧市,楚雄彝族自治州,曲靖市,昆明市,大理白族自治州,丽江市,昭通市,迪庆藏族自治州 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州,六盘水市,安顺市,黔南布依族苗族自治州,黔东南苗族侗族自治州,贵阳市,毕节市,铜仁市,遵义市 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州,攀枝花市,泸州市,甘孜藏族自治州,雅安市,自贡市,成都市,眉山市,广安市,达州市,南充市,阿坝藏族羌族自治州 |
| 湖南省 | 怀化市,湘西土家族苗族自治州,张家界市,常德市,岳阳市 |
| 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州,咸宁市,黄石市,荆州市,黄冈市,宜昌市,武汉市,鄂州市,神农架林区,孝感市,荆门市,襄阳市,随州市,十堰市 |
| 浙江省 | 杭州市,金华市,绍兴市,嘉兴市,湖州市 |
| 江西省 | 上饶市,景德镇市,九江市 |
| 安徽省 | 黄山市,池州市,安庆市,宣城市,铜陵市,芜湖市,合肥市,六安市,马鞍山市,滁州市,亳州市,淮北市 |
| 江苏省 | 苏州市,无锡市,常州市,南京市,镇江市,南通市,泰州市,淮安市,盐城市,宿迁市,连云港市 |
| 河南省 | 信阳市,南阳市,驻马店市,周口市,平顶山市,漯河市,洛阳市,商丘市,开封市,三门峡市,焦作市,新乡市,鹤壁市,安阳市,濮阳市 |
| 陕西省 | 安康市,商洛市,西安市,宝鸡市,咸阳市,渭南市,延安市 |
| 甘肃省 | 陇南市,甘南藏族自治州,天水市,定西市,临夏回族自治州,庆阳市,兰州市,白银市 |
| 山东省 | 菏泽市,枣庄市,临沂市,济宁市,日照市,青岛市,泰安市,潍坊市,聊城市,淄博市,济南市,莱芜市,德州市,烟台市,滨州市,威海市,东营市 |
| 山西省 | 运城市,长治市,吕梁市,晋中市,太原市,大同市 |
| 河北省 | 邯郸市,邢台市,衡水市,石家庄市,沧州市,保定市,廊坊市,唐山市,秦皇岛市,承德市 |
预计06月04日08时至06月05日08时,云南省、广西壮族自治区、贵州省、四川省、湖南省、重庆市、湖北省、浙江省、安徽省、上海市、江苏省、河南省、陕西省、甘肃省、山东省、山西省、河北省、天津市、北京市上述地区存在机收作业气象灾害风险不适宜区域,建议提前做好安排部署。
图 2 06月04日08时至06月05日08时机收作业气象风险落区图
表 2 06月04日08时至06月05日08时机收风险不适宜区域(省市)列表
| 省份 | 城市 |
|---|---|
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州,文山壮族苗族自治州,玉溪市,普洱市,临沧市,楚雄彝族自治州,曲靖市,昆明市,大理白族自治州,丽江市,迪庆藏族自治州,昭通市 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州,安顺市,六盘水市,黔南布依族苗族自治州,黔东南苗族侗族自治州,贵阳市,毕节市,铜仁市,遵义市 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州,攀枝花市,泸州市,甘孜藏族自治州,自贡市,雅安市,成都市,眉山市,广安市,达州市,南充市,阿坝藏族羌族自治州 |
| 湖南省 | 怀化市,湘西土家族苗族自治州,张家界市,常德市,岳阳市 |
| 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州,咸宁市,黄石市,荆州市,宜昌市,武汉市,鄂州市,神农架林区,孝感市,荆门市,黄冈市,襄阳市,随州市,十堰市 |
| 浙江省 | 杭州市,金华市,绍兴市,嘉兴市 |
| 安徽省 | 黄山市,宣城市,安庆市,滁州市,亳州市,淮北市 |
| 江苏省 | 苏州市,常州市,南通市,镇江市,南京市,淮安市,盐城市,宿迁市,连云港市 |
| 河南省 | 信阳市,南阳市,驻马店市,周口市,平顶山市,漯河市,洛阳市,商丘市,开封市,三门峡市,焦作市,新乡市,鹤壁市,安阳市,濮阳市 |
| 陕西省 | 安康市,商洛市,西安市,宝鸡市,咸阳市,渭南市,延安市 |
| 甘肃省 | 陇南市,甘南藏族自治州,天水市,定西市,临夏回族自治州,庆阳市,兰州市,白银市 |
| 山东省 | 菏泽市,济宁市,枣庄市,日照市,青岛市,泰安市,莱芜市,聊城市,烟台市,威海市,德州市,淄博市,济南市,滨州市,潍坊市,东营市 |
| 山西省 | 运城市,长治市,吕梁市,晋中市,太原市 |
| 河北省 | 邯郸市,石家庄市,保定市,衡水市,沧州市,廊坊市,唐山市,秦皇岛市 |
预计06月05日08时至06月06日08时,云南省、广西壮族自治区、贵州省、四川省、重庆市、湖南省、湖北省、浙江省、江西省、安徽省、上海市、江苏省、河南省、陕西省、甘肃省、山东省、山西省、河北省、天津市、北京市上述地区存在机收作业气象灾害风险不适宜区域,建议提前做好安排部署。
图 3 06月05日08时至06月06日08时机收作业气象风险落区图
表 3 06月05日08时至06月06日08时机收风险不适宜区域(省市)列表
| 省份 | 城市 |
|---|---|
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州,文山壮族苗族自治州,玉溪市,普洱市,临沧市,楚雄彝族自治州,曲靖市,昆明市,大理白族自治州,丽江市,迪庆藏族自治州,昭通市 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州,六盘水市,安顺市,黔南布依族苗族自治州,黔东南苗族侗族自治州,贵阳市,毕节市,遵义市,铜仁市 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州,攀枝花市,泸州市,甘孜藏族自治州,自贡市,雅安市,成都市,眉山市,广安市,达州市,南充市,阿坝藏族羌族自治州 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州,张家界市,常德市,岳阳市 |
| 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州,咸宁市,黄石市,荆州市,宜昌市,武汉市,鄂州市,神农架林区,孝感市,荆门市,黄冈市,襄阳市,随州市,十堰市 |
| 浙江省 | 杭州市,绍兴市,嘉兴市 |
| 江西省 | 上饶市 |
| 安徽省 | 黄山市,宣城市,安庆市,滁州市,亳州市,淮北市 |
| 江苏省 | 苏州市,常州市,南通市,镇江市,南京市,淮安市,盐城市,宿迁市,连云港市 |
| 河南省 | 信阳市,南阳市,驻马店市,周口市,平顶山市,漯河市,洛阳市,商丘市,开封市,三门峡市,焦作市,新乡市,鹤壁市,安阳市,濮阳市 |
| 陕西省 | 安康市,商洛市,西安市,宝鸡市,咸阳市,渭南市,延安市,榆林市 |
| 甘肃省 | 陇南市,甘南藏族自治州,天水市,定西市,临夏回族自治州,庆阳市,兰州市,白银市 |
| 山东省 | 菏泽市,济宁市,枣庄市,日照市,青岛市,泰安市,莱芜市,聊城市,烟台市,威海市,德州市,淄博市,济南市,滨州市,潍坊市,东营市 |
| 山西省 | 运城市,临汾市,晋城市,长治市,晋中市,吕梁市,太原市,阳泉市,忻州市,大同市 |
| 河北省 | 邯郸市,邢台市,衡水市,石家庄市,沧州市,保定市,廊坊市,唐山市,秦皇岛市,张家口市,承德市 |
预计06月06日08时至06月07日08时,云南省、广西壮族自治区、贵州省、四川省、湖南省、重庆市、湖北省、安徽省、浙江省、上海市、江苏省、河南省、陕西省、甘肃省、山东省、山西省、河北省、天津市、北京市上述地区存在机收作业气象灾害风险不适宜区域,建议提前做好安排部署。
图 4 06月06日08时至06月07日08时机收作业气象风险落区图
表 4 06月06日08时至06月07日08时机收风险不适宜区域(省市)列表
| 省份 | 城市 |
|---|---|
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州,文山壮族苗族自治州,玉溪市,普洱市,临沧市,楚雄彝族自治州,昆明市,曲靖市,大理白族自治州,丽江市,迪庆藏族自治州,昭通市 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州,六盘水市,安顺市,黔南布依族苗族自治州,黔东南苗族侗族自治州,贵阳市,毕节市,铜仁市,遵义市 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州,攀枝花市,泸州市,宜宾市,甘孜藏族自治州,乐山市,雅安市,自贡市,内江市,眉山市,资阳市,成都市,遂宁市,广安市,南充市,德阳市,达州市,阿坝藏族羌族自治州,绵阳市,广元市 |
| 湖南省 | 怀化市,湘西土家族苗族自治州,张家界市,常德市,岳阳市 |
| 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州,咸宁市,黄石市,荆州市,宜昌市,武汉市,鄂州市,神农架林区,孝感市,荆门市,黄冈市,襄阳市,随州市,十堰市 |
| 安徽省 | 黄山市,宣城市,安庆市,滁州市,亳州市,淮北市 |
| 浙江省 | 绍兴市,杭州市,嘉兴市 |
| 江苏省 | 苏州市,常州市,南通市,镇江市,南京市,淮安市,盐城市,宿迁市,连云港市 |
| 河南省 | 信阳市,南阳市,驻马店市,周口市,平顶山市,漯河市,洛阳市,商丘市,开封市,三门峡市,焦作市,新乡市,鹤壁市,安阳市,濮阳市 |
| 陕西省 | 安康市,汉中市,商洛市,宝鸡市,西安市,咸阳市,渭南市,铜川市,延安市 |
| 甘肃省 | 陇南市,甘南藏族自治州,天水市,定西市,临夏回族自治州,庆阳市,兰州市,白银市 |
| 山东省 | 菏泽市,济宁市,枣庄市,日照市,青岛市,聊城市,泰安市,济南市,莱芜市,德州市,烟台市,威海市,淄博市,滨州市,潍坊市,东营市 |
| 山西省 | 运城市,晋城市,长治市,晋中市,吕梁市,太原市,阳泉市,忻州市 |
| 河北省 | 邯郸市,邢台市,衡水市,石家庄市,保定市,沧州市,廊坊市,唐山市,秦皇岛市 |
预计06月07日08时至06月08日08时,云南省、广西壮族自治区、贵州省、四川省、湖南省、重庆市、湖北省、安徽省、浙江省、上海市、江苏省、河南省、陕西省、甘肃省、山东省、山西省、河北省、天津市、北京市上述地区存在机收作业气象灾害风险不适宜区域,建议提前做好安排部署。
图 5 06月07日08时至06月08日08时机收作业气象风险落区图
表 5 06月07日08时至06月08日08时机收风险不适宜区域(省市)列表
| 省份 | 城市 |
|---|---|
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州,文山壮族苗族自治州,玉溪市,普洱市,临沧市,楚雄彝族自治州,曲靖市,昆明市,大理白族自治州,丽江市,昭通市,迪庆藏族自治州 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州,六盘水市,安顺市,黔南布依族苗族自治州,黔东南苗族侗族自治州,贵阳市,毕节市,铜仁市,遵义市 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州,攀枝花市,泸州市,宜宾市,甘孜藏族自治州,自贡市,内江市,乐山市,雅安市,眉山市,资阳市,广安市,遂宁市,成都市,达州市,南充市,德阳市,绵阳市,阿坝藏族羌族自治州,巴中市,广元市 |
| 湖南省 | 怀化市,湘西土家族苗族自治州,张家界市,常德市,岳阳市 |
| 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州,咸宁市,黄石市,荆州市,宜昌市,武汉市,鄂州市,神农架林区,孝感市,荆门市,黄冈市,襄阳市,随州市,十堰市 |
| 安徽省 | 黄山市,宣城市,安庆市,滁州市,亳州市,淮北市 |
| 浙江省 | 绍兴市,杭州市,嘉兴市 |
| 江苏省 | 苏州市,常州市,南通市,镇江市,南京市,淮安市,盐城市,宿迁市,连云港市 |
| 河南省 | 信阳市,南阳市,驻马店市,周口市,平顶山市,漯河市,洛阳市,商丘市,开封市,三门峡市,焦作市,新乡市,鹤壁市,安阳市,濮阳市 |
| 陕西省 | 安康市,汉中市,商洛市,西安市,宝鸡市,咸阳市,渭南市,延安市 |
| 甘肃省 | 陇南市,甘南藏族自治州,天水市,定西市,临夏回族自治州,庆阳市,兰州市,白银市 |
| 山东省 | 菏泽市,济宁市,枣庄市,日照市,青岛市,泰安市,莱芜市,聊城市,烟台市,威海市,德州市,淄博市,济南市,滨州市,潍坊市,东营市 |
| 山西省 | 运城市,长治市,吕梁市,晋中市,太原市 |
| 河北省 | 邯郸市,石家庄市,保定市,衡水市,沧州市,廊坊市,唐山市,秦皇岛市 |